Contratti di supplenza
Individuazione giornaliera dei destinatari di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 25 del CCNL del 29 novembre 2007 per il comparto scuola, in quanto inseriti nelle graduatorie di istituto degli aspiranti a supplenza
Contratti di supplenza
- Contratti di supplenza anno scolastico 2014/15
- Contratti di supplenza anno scolastico 2015/16
- Contratti di supplenza anno scolastico 2016/17
- Contratti di supplenza anno scolastico 2017/18
Contratti di supplenza 2018/19
Individuazione giornaliera dei destinatari di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 25 del CCNL del 29 novembre 2007 per il comparto scuola, in quanto inseriti nelle graduatorie di istituto degli aspiranti a supplenza.
Nelle tabelle che seguano vengono indicati la data di individuazione, il nominativo dell’individuato, la tipologia della graduatoria e la durata del contratto stipulato. L’inserimento nelle tabelle in questione corrisponde, ad ogni effetto, alla pubblicazione all’albo delle individuazioni dei destinatari di contratti individuali di lavoro.
Tabella delle individuazioni dei destinatari di contratti di lavoro a tempo determinato PRIMARIA
Data | Cognome | Nome | Graduatoria | Dal | Al |
---|---|---|---|---|---|
12/09/2018 | CRISCI | MADDALENA | I FASCIA | 12/09/2018 | 31/08/2019 |
12/09/2018 | VITO | TERESA | II FASCIA | 21/09/2018 | 31/08/2019 |
12/09/2018 | TUCCIO | RITA | I FASCIA | 12/09/2018 | 31/08/2019 |
12/09/2018 | MIANO | ANNA | I FASCIA | 12/09/2018 | 31/08/2019 |
12/09/2018 | CASA | ANTONIO | I FASCIA | 12/09/2018 | 13/09/2018 |
12/09/2018 | DIMONTE | MARIA | I FASCIA | 12/09/2018 | 13/09/2018 |
12/09/2018 | MANSATI | ROBERTA | II FASCIA | 12/09/2018 | 31/08/2019 |
13/09/2018 | PULVIRENTI | FRANCESCA | I FASCIA | 13/09/2018 | 03/10/2018 |
13/09/2018 | MANGIONE | FLORINDA | II FASCIA | 13/09/2018 | 14/09/2018 |
14/09/2018 | CASA | ANTONIO | I FASCIA | 14/09/2018 | 31/08/2019 |
14/09/2018 | DIMONTE | MARIA | I FASCIA | 14/09/2018 | 31/08/2019 |
14/09/2018 | MALETTA | STERANIA CARMELA DINA | II FASCIA | 14/09/2018 | 03/10/2018 |
17/09/2018/ | BALZANELLI | SARA | II FASCIA | 17/09/2018 | 23/09/2018 |
17/09/2018 | CAZZATO | PATRIZIA | FUORI GRAD. | 17/09/2018 | 04/10/2018 |
24/09/2018 | SIBIO | MICHELA | II FASCIA | 24/09/2018 | 30/06/2019 |
25/09/2018 | PIRILLO | MARIA LUISA | II FASCIA | 25/09/2018 | 30/06/2019 |
04/10/2018 | MILITELLO | MARGHERITA | II FASCIA | 04/10/2018 | 31/08/2019 |
04/10/2018 | PULVIRENTI | FRANCESCA | II FASCIA | 04/10/2018 | 31/08/2019 |
04/10/2018 | MALETTA | STEFANIA CARMELA DINA | II FASCIA | 04/10/2018 | 31/08/2019 |
05/10/2018 | GRANATA | ROBERTA | II FASCIA | 05/10/2018 | 30/06/2019 |
0510/2018 | MARZANO | TERESA | II FASCIA | 05/10//2018 | 30/06/2018 |
05/10/2018 | BELCASTRO | ELISA | FUORI GRAD. | 05/10/2018 | 30/06/2019 |
05/10/2018 | CAZZATO | PATRIZIA | FUORI GRAD. | 05/10/2018 | 30/06/2019 |
05/10/2018 | DACCO’ | VALERIA | FUORI GRAD. | 05/10/2018 | 17/01/2019 |
09/10/2018 | VENTURELLI | BEATRICE | FUORI GRAD. | 08/10/2018 | 30/06/2019 |
09/10/2018 | PICCININI | GIULIA MARIA | FUORI GRAD. | 08/10/2018 | 30/06/2019 |
09/10/2018 | LA BROCCA | MARIA ROSARIA | FUORI GRAD. | 08/10/2018 | 14/02/2019 |
16/10/2018 | MORANA | CARMEN | FUORI GRAD. | 15/10/2018 | 22/10/2018 |
18/10/2018 | CARUSOTTO | CHIARA | FUORI GRAD. | 18/10/2018 | 12/11/2018 |
05/11/2018 | GUASTELLA | SARA | FUORI GRAD. | 05/11/2018 | 06/12/2018 |
05/11/2018 | MANDOLINI | MARCO | FUORI GRAD. | 05/11/2018 | 28/11/2018 |
08/11/2018 | SERGI | ANGELA MARIA | FUORI GRAD. | 08/11/2018 | 05/12/2018 |
13/11/2018 | CARUSOTTO | CHIARA | FUORI GRAD. | 13/11/2018 | 11/12/2018 |
06/12/2018 | SERGI | ANGELA MARIA | FUORI GRAD. | 06/12/2018 | 06/12/2018 |
10/12/2018 | GUASTELLA | SARA | FUORI GRAD. | 10/12/2018 | 12/12/2018 |
10/12/2018 | CARUSOTTO | CHIARA | FUORI GRAD. | 07/12/2018 | 16/12/2018 |
13/12/2018 | GUASTELLA | SARA | FUORI GRAD. | 13/12/2018 | 23/12/2018 |
17/12/2018 | CARUSOTTO | CHIARA | FUORI GRAD. | 17/12/2018 | 23/12/2018 |
07/01/2019 | GUASTELLA | SARA | FUORI GRAD. | 07/01/2019 | 13/01/2019 |
08/01/2019 | CARUSOTTO | CHIARA | FUORI GRAD. | 08/01/2019 | 16/01/2019 |
14/01/2091 | GUASTELLA | SARA | FUORI GRAD. | 14/01/2019 | 20/01/2019 |
17/01/2019 | CARUSOTTO | CHIARA | FUORI GRAD. | 17/01/2019 | 20/01/2019 |
18/01/2019 | DACCO’ | VALERIA | FUORI GRAD. | 18/01/2019 | 17/02/2019 |
22/01/2019 | GUASTELLA | SARA | FUORI GRAD. | 21/01/2019 | 27/01/2019 |
22/01/2019 | SERGI | ANGELA MARIA | FUORI GRAD. | 22/01/2019 | 25/01/2019 |
24/01/2019 | NARDELLA | CONCETTA ROSARIA | FUORI GRAD. | 24/01/2019 | 03/02/2019 |
28/01/2019 | SERGI | ANGELA MARIA | FUORI GRAD. | 26/01/2019 | 03/02/2019 |
28/01/2019 | GUASTELLA | SARA | FUORI GRAD. | 28/01/2019 | 03/02/2019 |
04/02/2019 | GUASTELLA | SARA | FUORI GRAD. | 04/02/2019 | 07/03/2019 |
04/02/2019 | SERGI | ANGELA MARIA | FUORI GRAD. | 04/02/2019 | 10/02/2019 |
04/02/2019 | NARDELLA | CONCETTA ROSARIA | FUORI GRAD. | 04/02/2019 | 13/03/2019 |
11/02/2019 | SERGI | ANGELA MARIA | FUORI GRAD. | 11/02/2019 | 17/02/2019 |
18/02/2019 | DACCO’ | VALERIA | FUORI GRAD. | 18/02/2019 | 14/04/2019 |
18/02/2019 | SERGI | ANGELA MARIA | FUORI GRAD. | 18/02/2019 | 24/02/2019 |
18/02/2019 | LA BROCCA | MARIA ROSARIA | FUORI GRAD. | 15/02/2019 | 15/04/2019 |
25/02/2019 | SERGI | ANGELA MARIA | FUORI GRAD. | 25/02/2019 | 03/03/2019 |
26/02/2019 | IANNELLO | MADDALENA | FUORI GRD. | 26/02/2019 | 01/03/2019 |
04/03/2019 | SERGI | ANGELA MARIA | FUORI GRAD. | 04/03/2019 | 24/03/2019 |
04/03/2019 | IANNELLO | MADDALENA | FUORI GRAD. | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
07/03/2019 | IANNELLO | MADDALENA | FUORI GRAD. | 07/03/2019 | 07/03/2019 |
12/03/2019 | GUASTELLA | SARA | FUORI GRAD. | 11/03/2019 | 13/03/2019 |
15/03/2019 | GUASTELLA | SARA | FUORI GRAD. | 15/03/2019 | 17/04/2019 |
15/03/2019 | FABBRUCCI | MARIA SERENA | FUORI GRAD. | 15/03/2019 | 09/06/2019 |
18/03/2019 | NARDELLA | CONCETTA ROSARIA | FUORI GRAD. | 14/03/2019 | 14/04/2019 |
25/03/2019 | SERGI | ANGELA MARIA | FUORI GRAD. | 25/03/2019 | 27/03/2019 |
01/04/2019 | SERGI | ANGELA MARIA | FUORI GRAD. | 01/04/2019 | 17/04/2019 |
Esporta tabella in formato:
Tabella delle individuazioni dei destinatari di contratti di lavoro a tempo determinato INFANZIA
Data | Cognome | Nome | Graduatoria | Dal | Al |
---|---|---|---|---|---|
06/09/2018 | NICOLINI | ROBERTA | 2°FASCIA | 06/09/2018 | 18/09/2018 |
10/09/2018 | FERRIGNO | MARIA IMMACOLATA | 2°FASCIA | 10/09/2018 | 28/09/2018 |
19/09/2018 | NICOLINI | ROBERTA | 2°FASCIA | 19/09/2018 | 30/09/2018 |
19/09/2018 | LA BROCCA | MARIA ROSARIA | FUORI GRAD. | 19/09/2018 | 07/10/2018 |
01/10/2018 | NICOLINI | ROBERTA | 2°FASCIA | 01/10/2018 | 01/10/2018 |
01/10/2018 | FERRIGNO | MARIA IMMACOLATA | 2°FASCIA | 01/10/2018 | 30/06/2019 |
04/10/2018 | NICOLINI | ROBERTA | 2°FASCIA | 02/10/2018 | 30/06/2019 |
05/10/2018 | PRESTE | MARIALUCIA | 1°FASCIA | 05/10/2018 | 31/08/2019 |
05/10/2018 | DI RIENZO | AMELIA | 2°FASCIA | 08/10/2018 | 30/06/2019 |
08/10/2018 | FURFARO | GIUSEPPA | 2°FASCIA | 08/10/2018 | 30/06/2019 |
19/10/2018 | RIEY | CLAUDIA | FUORI GRAD. PART-TIME | 19/10/2018 | 30/06/2019 |
05/11/2018 | RISPOLI | MARIA | FUORI GRAD. | 05/11/2018 | 14/11/2018 |
06/11/2018 | DI FINE | ANNA MARIA | FUORI GRAD. | 06/11/2018 | 15/11/2018 |
15/11/2018 | RISPOLI | MARIA | FUORI GRAD. | 15/11/2018 | 27/11/2018 |
16/11/2018 | OCCHIPINTI | MARIACRISTINA | FUORI GRAD. | 16/11/2018 | 29/11/2018 |
08/01/2019 | NARDELLA | CONCETTA ROSARIA | FUORI GRAD. | 08/01/2019 | 08/01/2019 |
09/01/2019 | NARDELLA | CONCETTA ROSARIA | FUORI GRAD. | 09/01/2019 | 23/01/2019 |
21/01/2019 | RISPOLI | MARIA | FUORI GRAD. | 21/01/2019 | 23/01/2019 |
24/01/2019 | RISPOLI | MARIA | FUORI GRAD. | 24/01/2019 | 01/02/2019 |
05/02/2019 | RISPOLI | MARIA | FUORI GRAD. | 05/02/2019 | 08/02/2019 |
15/02/2019 | LORUSSO | SIMONA | FUORI GRAD. | 15/02/2019 | 15/02/2019 |
19/02/2019 | RISPOLI | MARIA | FUORI GRAD. | 19/02/2019 | 22/02/2019 |
19/02/2019 | RIEY | CLAUDIA | FUORI GRAD.PART-TIME | 19/02/2019 | 22/02/2019 |
25/02/2019 | RISPOLI | MARIA | FUORI GRAD. | 25/02/2019 | 07/03/2019 |
28/02/2019 | CILLO | FEDERICA | FUORI GRAD. | 28/02/2019 | 01/03/2019 |
04/03/2019 | CILLO | FEDERICA | FUORI GRAD. | 04/03/2019 | 06/03/2019 |
04/03/2019 | PULERA’ | EMANUELA FRANCESCA | FUORI GRAD. | 04/03/2019 | 07/03/2019 |
07/03/2019 | CILLO | FEDERICA | FUORI GRAD. | 07/03/2019 | 07/03/2019 |
11/03/2019 | RISPOLI | MARIA | FUORI GRAD. | 11/03/2019 | 15/03/2019 |
26/03/2019 | PULERA’ | EMANUELA FRANCESCA | FUORI GRAD. | 26/03/2019 | 26/03/2019 |
28/03/2019 | PULERA’ | EMANUELA FRANCESCA | FUORI GRAD. | 28/03/2019 | 28/03/2019 |
29/03/2019 | SERGI | ANGELA MARIA | FUORI GRAD. | 29/03/2019 | 29/03/2019 |
09/04/2019 | CARACCIOLO | ILARIA | FUORI GRAD. | 09/04/2019 | 09/04/2019 |
Esporta tabella in formato:
Tabella delle individuazioni dei destinatari di contratti di lavoro a tempo determinato MEDIA
Data | Cognome | Nome | Graduatoria | Dal | Al |
---|---|---|---|---|---|
12/09/2018 | VIRRUSO | CLAUDIA | III FASCIA | 12/08/2018 | 31/08/2019 |
12/09/2018 | BRUGARINO | ESTER | III FASCIA | 12/09/2018 | 30/06/2019 |
12/09/2018 | BRUGARINO | ESTER | III FASCIA | 12/09/2018 | 30/06/2019 |
12/09/2018 | GURRIERI | GINA | II FASCIA | 12/09/2018 | 30/06/2019 |
12/09/2018 | GORINI | FRANCESCA MARIA | III FASCIA | 12/09/2018 | 30/06/2019 |
12/09/2018 | NAZARO | ROMINA | III FASCIA | 12/09/2018 | 31/08/2019 |
12/09/2018 | DENARO | GIUSEPPE | III FASCIA | 12/09/2018 | 31/08/2019 |
13/09/2018 | MARSIGLI | BENEDETTA MARIA | FUORI GRAD. | 13/09/2018 | 30/06/2019 |
23/10/2018 | CUCINELLA | ELENA | III FASCIA | 23/10/2018 | 31/08/2019 |
12/11/2018 | NICHETTI | CHIARA ALESSANDRA | III FASCIA | 12/11/2018 | 28/11/2018 |
12/11/2018 | NICHETTI | CHIARA ALESSANDRA | III FASCIA | 12/11/2018 | 06/12/2018 |
13/11/2018 | BIANCO | ILARIA | III FASCIA | 13/11/2018 | 30/06/2019 |
13/11/2018 | MARSIGLI | BENEDETTA MARIA | FUORI GRAD. | 13/11/2018 | 02/12/2018 |
22/11/2018 | BELLON | DANIELA | FUORI GRAD. | 22/11/2018 | 17/12/2018 |
29/11/2018 | NICHETTI | CHIARA ALESSANDRA | III FASCIA | 29/11/2018 | 06/12/2018 |
18/12/2018 | BELLON | DANIELA | FUORI GRAD. | 18/12/2018 | 23/12/2018 |
07/01/2019 | MARSIGLI | BENEDETTA MARIA | FUORI GRAD. | 24/12/2018 | 01/04/2019 |
02/04/2019 | MARSIGLI | BENEDETTA MARIA | FUORI GRAD. | 02/04/2019 | 02/06/2019 |
Esporta tabella in formato:
Tabella delle individuazioni dei destinatari di contratti di lavoro a tempo determinato PERSONALE ATA
Data | Cognome | Nome | Graduatoria | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
13/09/2018 | OLIVA | ANTONELLA | C.S. 3° FASCIA | 13/09/2018 | 13/09/2018 | |
14/09/2018 | VANCINI | GIORGIA | A.A. 3°FASCIA PART-TIME(6 ORE) | 14/09/2018 | 22/05/2019 | |
18/09/2018 | CIRIELLO | DELIA | C.S. 3°FASCIA | 18/09/2018 | 01/10/2018 | |
28/09/2018 | LA BARBERA | NUNZIA | C.S. 3°FASCIA | 27/09/2018 | 01/10/2018 | |
01/10/2018 | TRIMBOLI | PASQUALINO DOMENICO | C.S. 3°FASCIA PART-TIME | 01/10/2018 | 14/10/2018 | |
03/10/2018 | LA BARBERA | NUNZIA | C.S. 3°FASCIA | 03/10/2018 | 13/10/2018 | |
15/10/2018 | CALANDRUCCIO | MARCELLA | C.S. 3°FASCIA | 15/10/2018 | 20/10/2018 | |
15/10/2018 | LA BARBERA | NUNZIA | C.S. 3°FASCIA | 14/10/2018 | 27/10/2018 | |
17/10/2018 | MONTEFUSCO | ANNA | C.S. 3°FASCIA | 17/10/2018 | 30/06/2019 | |
22/10/2018 | ZAPPIA | GIUSEPPE | C.S. 3°FASCIA PART-TIME | 22/10/2018 | 30/06/2019 | |
22/10/2018 | CALANDRUCCIO | MARCELLA | C.S. 3°FASCIA | 21/10/2018 | 27/10/2018 | |
29/10/2018 | MARINO | MARTINA | A.A. 3°FASCIA | 29/10/2018 | 30/06/2019 | |
05/11/2018 | DE LUCIA LUMENO PALAZZO | IVONNE | C.S. 3°FASCIA | 05/11/2018 | 17/11/2018 | |
20/11/2018 | ZAPPIA | GIUSEPPE | C.S. 3°FASCIA PART-TIME | 20/11/2018 | 23/11/2018 | |
20/11/2018 | DE LUCIA LUMENO PALAZZO | IVONNE | C.S. 3°FASCIA PART-TIME | 20/11/2018 | 23/11/2018 | |
29/11/2018 | ZAPPIA | GIUSEPPE | C.S.3°FASCIA PART-TIME | 29/11/2018 | 30/11/2018 | |
29/11/2018 | CALANDRUCCIO | MARCELLA | C.S. 3°FASCIA | 29/11/2018 | 30/11/2018 | |
11/12/2018 | ZAPPIA | GIUSEPPE | C.S. 3°FASCIA PART-TIME | 11/12/2018 | 12/12/2018 | |
12/12/2018 | FERRARO | VALENTINA | C.S. 3°FASCIA | 12/12/2018 | 21/12/2018 | |
19/12/2018 | CERNICCHIARO | LOREDANA | C.S. 3°FASCIA PART-TIME | 19/12/2018 | 21/12/2018 | |
09/01/2019 | CERNICCHIARO | LOREDANA | C.S.3°FASCIA | 09/01/2019 | 11/01/2019 | |
10/01/2019 | TUNDO | MARIA ANTONIA | C.S.3°FASCIA PART-TIME | 09/01/2019 | 11/01/2019 | |
16/01/2019 | CERNICCHIARO | LOREDANA | C.S.3°FASCIA | 16/01/2019 | 17/01/2019 | |
24/01/2019 | CERNICCHIARO | LOREDANA | C.S.3°FASCIA | 24/01/2019 | 25/01/2019 | |
28/01/2019 | TUNDO | MARIA ANTONIA | C.S.3°FASCIA | 28/01/2019 | 29/01/2019 | |
28/01/2019 | CERNICCHIARO | LOREDANA | C.S.3°FASCIA | 28/01/2019 | 30/01/2019 | |
28/01/2019 | MARINO | DARIO SALVATORE | C.S.3°FASCIA | 28/01/2019 | 06/02/2019 | |
28/01/2019 | TUNDO | MARIA ANTONIA | C.S.3°FASCIA | 28/01/2019 | 29/01/2019 | |
30/01/2019 | TUNDO | MARIA ANTONIA | C.S.3°FASCIA | 30/01/2019 | 01/02/2019 | |
31/01/2019 | TRIMBOLI | PASQUALINO DOMENICO | C.S.3°FASCIA | 31/01/2019 | 30/06/2019 | |
02/02/2019 | TUNDO | MARIA ANTONIA | C.S.3°FASCIA | 02/02/2019 | 08/02/2019 | |
07/02/2019 | MARINO | DARIO SALVATORE | C.S.3°FASCIA | 07/02/2019 | 15/02/2019 | |
09/02/2019 | TUNDO | MARIA ANTONIA | C.S.3°FASCIA | 09/02/2019 | 15/02/2019 | |
16/02/2019 | MARINO | DARIO SALVATORE | C.S.3°FASCIA | 16/02/2019 | 01/03/2019 | |
19/02/2019 | ZAPPIA | GIUSEPPE | C.S.3°FASCIA PART-TIME | 19/02/2019 | 22/02/2019 | |
19/02/2019 | CERNICCHIARO | LOREDANA | C.S.3°FASCIA PART-TIME | 19/02/2019 | 22/02/2019 | |
26/02/2019 | ZAPPIA | GIUSEPPE | C.S.3°FASCIA PART-TIME | 26/02/2019 | 07/03/2019 | |
26/02/2019 | CERNICCHIARO | LOREDANA | C.S.3°FASCIA PART-TIME | 26/02/2019 | 07/03/2019 | |
01/03/2019 | VANCINI | GIORGIA | A.A.3°FASCIA PART-TIME | 01/03/2019 | 29/03/2019 | |
02/03/2019 | MARINO | DARIO SALVATORE | C.S.3°FASCIA | 02/03/2019 | 07/03/2019 | |
11/03/2019 | SAULLE | BARBARA | C.S.3°FASCIA PART-TIME | 11/03/2019 | 15/03/2019 | |
11/03/2019 | LA BARBERA | NUNZIA | C.S.3°FASCIA | 11/03/2019 | 22/03/2019 | |
19/03/2019 | ZAPPIA | GIUSEPPE | C.S.3°FASCIA PART-TIME | 19/03/2019 | 22/03/2019 | |
19/03/2019 | SAULLE | BARBARA | C.S.3°FASCIA PART-TIME | 19/03/2019 | 22/03/2019 | |
20/03/2019 | CERNICCHIARO | LOREDANA | C.S.3°FASCIA | 20/03/2019 | 22/03/2019 | |
27/03/2019 | LA BARBERA | NUNZIA | C.S.3°FASCIA | 27/03/2019 | 29/03/2019 | |
28/03/2019 | SAULLE | BARBARA | C.S.3°FASCIA | 28/03/2019 | 05/04/2019 | |
30/03/2019 | VANCINI | GIORGIA | A.A.3°FASCIA PART-TIME | 30/03/2019 | 17/04/2019 | |
15/04/2019 | CERNICCHIARO | LOREDANA | C.S.3°FASCIA | 15/04/2019 | 15/04/2019 | |
15/04/2019 | SAULLE | BARBARA | C.S.3°FASCIA | 15/04/2019 | 17/04/2019 | |
29/04/2019 | CERNICCHIARO | LOREDANA | C.S.3°FASCIA | 29/04/2019 | 30/04/2019 | |
02/05/2019 | CERNICCHIARO | LOREDANA | C.S.3°FASCIA PART-TIME | 02/05/2019 | 03/05/2019 | |
02/05/2019 | TUNDO | MARIA ANTONIA | C.S.3°FASCIA | 02/05/2019 | 10/05/2019 | |
06/05/2019 | CERNICCHIARO | LOREDANA | C.S.3°FASCIA | 06/05/2019 | 10/05/2019 | |
07/05/2019 | LENTINI | CINZIA | C.S.3°FASCIA PART-TIME | 07/05/2019 | 10/05/2019 | |
11/05/2019 | CERNICCHIARO | LOREDANA | C.S.3°FASCIA | 11/05/2019 | 17/05/2019 | |
13/05/2019 | SAULLE | BARBARA | C.S.3°FASCIA PART-TIME | 13/05/2019 | 24/05/2019 | |
16/05/2019 | LA BARBERA | NUNZIA | C.S.3°FASCIA | 16/05/2019 | 16/05/2019 | |
20/05/2019 | CERNICCHIARO | LOREDANA | C.S.3°FASCIA | 20/05/2019 | 22/05/2019 | |
23/05/2019 | CERNICCHIARO | LOREDANA | C.S.3°FASCIA | 23/05/2019 | 24/05/2019 | |
23/05/2019 | LENTINI | CINZIA | C.S.3°FASCIA | 23/05/2019 | 24/05/2019 | |
23/05/2019 | DI LUISE | JACOPO | A.A.3°FASCIA PART-TIME(6 ORE) | 23/05/2019 | 30/06/2019 | |
29/05/2019 | DE FILIPPIS | ALESSANDRO | C.S.3°FASCIA | 29/05/2019 | 31/05/2019 | |
29/05/2019 | TUNDO | MARIA ANTONIA | C.S.3°FASCIA | 29/05/2019 | 29/05/2019 | |
29/05/2019 | SAULLE | BARBARA | C.S.3°FASCIA PART-TIME | 29/05/2019 | 31/05/2019 | |
30/05/2019 | TUNDO | MARIA ANTONIA | C.S.3°FASCIA | 30/05/2019 | 30/05/2019 | |
03/06/2019 | DE FILIPPIS | ALESSANDRO | C.S.3°FASCIA | 01/06/2019 | 07/06/2019 | |
05/06/2019 | CERNICCHIARO | LOREDANA | C.S.3°FASCIA | 05/06/2019 | 06/06/2019 |
Esporta tabella in formato: